Behörde | | |
Ministerium für Energie und Bergbau (MEM) | Datenblatt | VO Nr. 07-266 VO Nr. 07-267 |
Minsterium für Industrie und Investitionsförderung (MIPI) | Datenblatt (in Arbeit) | |
Ministerium für Industrie, Handel und Neue Technologien (MICPNT) | Datenblatt (in Arbeit) | |
Ministerium für Raumordnung und Umwelt (MATE) | Datenblatt | |
Regulierungsbehörde für Strom und Gas (CREG) | Datenblatt | Gesetz Nr. 02-01 Strom und Gas VO Nr. 06-433 CREG |
Bereichsübergreifender Ausschuss für Energieeffizienz (CIME) | Datenblatt | |
Nationale Agentur für Energieeffizienz (APRUE) | Datenblatt | |
Entwicklungszentrum für Erneuerbare Energien (CDER) | Datenblatt | VO Nr. 88-60 CDER VO Nr. 03-456 CDER AI 2006_09_02 CDER AI 2007_11_08 CDER |
Nationale Beobachtungsbehörde für die Förderung Erneuerbarer Energien (ONPER) | Datenblatt | |
Regionale Umweltbehörde (DEW) | Datenblatt | |
Nationales Observatorium für Umwelt und Nachhaltige Entwicklung (ONEED) | Datenblatt | |
Nationale Agentur für die Investitionsentwicklung (ANDI) Nationaler Rat für Investitionen (CNI)
| Datenblatt | |
Nationales Zentrum für umweltfreundliche Produktionstechnologien (CNTPP) | Datenblatt | |
Öffentlich-rechtliche Unternehmen | | |
Sonelgaz | Datenblatt | VO Nr. 02-195 Sonelgaz |
Sonatrach | Datenblatt | |
Algerische Netzbetreibergesellschaft (GRTE) | Datenblatt | |
Stromnetzbetreiber Sonelgaz OS | Datenblatt | |
Algerische Stromerzeugungsgesellschaft (SPE) | Datenblatt | |
Zentrum für Forschung und Entwicklung von Strom und Gas (CREDEG) | Datenblatt | |
Neue Energie Algerien (NEAL) | Datenblatt | |
Regionales Zentrum für erneuerbare Energien und Energieeffizienz (RCREEE) | Datenblatt | |
Wissenschaft | | |
Algerisches Institut für Erneuerbare Energien (IAER) | Datenblatt | |