Quellen Energie
[CND 2010] | http://www.cnd.hcp.ma/veille_info_doc_energie_et_mines/ (28.12.2009) |
[GTZ 2007] | GTZ Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Hrsg.): Etude sur le cadre organisationnel, institutionnel et législatif pour la promotion des Énergies Renouvelables (Studie über Verwaltungs- und Rechtsstrukturen zur Förderung Erneuerbarer Energien), Eschborn und Casablanca. Dezember 2007. http://www.gtz.de/de/dokumente/fr-marokko-erneuerbare-energien-2007.pdf |
[GTZ 2009] | GTZ Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Hrsg.): Energiepolitische Rahmenbedingungen für Strommärkte und Erneuerbare Energien – 16 Länderanalysen, November 2009. |
[GWEC 2009] | Global Wind Energy Council: Global Installed Wind Capacity 2008/2009 (MW). www.gwec.net/fileadmin/documents/PressReleases/PR_2010/Annex%20stats%20PR%202009.pdf |
[HCP 2008] | Haut-Commissarait au Plan: Annuaire Statistique du Maroc, 2008. |
[Maraacid 2010] | http://maraacid.cnd.hcp.ma/ (2010) |
[Martin 2010] | Martin, Anne-Sophie: Energie : 6000 MW installés dont seulement 300 provenant d'énergies renouvelables, 5.10.2010. http://www.lavieeco.com/economie/16561-energie-6000-mw-installes-dont-seulement-300-provenant-d-energies-renouvelables.html (letzter Zugriff 19.3.2011) |
[MEM 2008] | Minstère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement : Secteur de l’Energie et des Mines – Principales réalisations (1999-2008) – Défis et perspectives, Oktober 2008. http://www.mem.gov.ma/Documentation/pdf/PrincipalesRealisations.pdf |
[MEM 2009] | Ministère de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement: Secteur de l’énergie – Chiffres clés Année 2009. http://www.mem.gov.ma/ChiffresCles/Energie/CHIFFRES%20CLES%20SECTEUR%20ENERGIE%202009-05-11-2010.pdf (letzter Zugriff 19.3.2011) |
MVV/Wuppertal Institute 2010] | MVV decon / Wuppertal Insitute for Climate, Environment and Energy: Provision of Technical Support/Services for an Economical, Technological and Environmental Impact Assessment of National Regulations and Incentives for Renewable Energy and Energy Efficiency, Country Report Morocco (DRAFT), January 2010 http://www.rcreee.org/Library_New/PDF/20100204_Amman_Jordan_Conference/Danida/Morocco_draft.pdf (letzter Zugriff 19.3.2011) |
[Rimi 2000] | Rimi: Abdelkrim Rimi. First Assessment of Geothermal Ressources in Morocco. Kyushu Tohoku, Japan, 2000. |
[Rimi 2005] | Rimi et al.: Abdelkrim Rimi, Manel Fernandez, Ahmed Manar, Jun Matsushima, Yasukuni Okubo, Jean Luc Morel, Anne Winckel et Herman Zeyen: Geothermal Anomalies and Analysis of Gravity, Fracturing and Magnetic Features in Morocco, Avril 2005. |
[Wuppertal Institute/CREAD 2010] | Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy/Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD): Algeria – A Future Supplier of Electricity from Renewable Energies for Europe, 1.8.2010. http://www.wupperinst.org/uploads/tx_wiprojekt/Algeria_final_report.pdf (letzter Zugriff 19.3.2011) |
zu erneuerbaren Energien
zu Energieeffizienz