Quellen Energie
[Afrika auf einen Blick 2010] | Afrika auf einen Blick: Algerien. http://www.afrika-auf-einen-blick.de/algerien/ (19.3.2010) |
[AHK 2009] | AHK: Marktanalyse: Solarenergie in Algerien - Solarthermie, PV und CSP, 2009. http://www.renewablesb2b.com/ahk_germany/de/portal/index/marketstudies/show/8f2dcc5162162f4e (19.3.2010) |
[AHK 2010] | AHK: Informationen und zur Wirtschaft und zum Umweltsektor in Algerien, 2010. www.rostock.ihk24.de/produktmarken/international/anlagen/Algerien_Information.pdf (letzter Zugriff 22.03.2011) |
[ASUE 2010] | ASUE: Stratégie de l'APRUE pour la maîtrise de l'énergie, 22.11.2010. www.enviroalgerie.info/index.php (letzter Zugriff 20.5.2011) |
[Benachour 2006] | Benachour, Djamel : Développement de l’Energie Solaire Sonelgaz table sur la couverture de 5% de sa production en 2015, El watan Edition, 30.11.2006. http://www.cder.dz/vlib/bulletin/pdf/bulletin_010_23.pdf |
[Bensaad 2007] | Bensaad, H.: L’Energie Eolienne au service de la préservation et du développement durable de la steppe, Bulletin des Energies Renouvelables, N°11, Juni 2007. http://portail.cder.dz/ (19.3.2010) |
[Chehma 2008] | Chehma, A., Faye, B., Djebar, M.: Développement durable des productions animales : enjeux, évaluation et perspectives, Colloque international, Alger, April 2008. http://www.ina.dz/labo_pa/Actes%20colloque/actes%20du%20colloque%203.SR2.pdf (22.3.2010) |
[CREG 2010] | CREG: Programme indicatif des besoins en moyens de production d'électricité, 2010. www.creg.gov.dz (letzter Zugriff 10.5.2011) |
[Dena 2006] | Dena: Kurzinformation Solarenergie in Algerien, November 2006. http://www.rural-electrification.com/cms/upload/pdf/dena-Kurzinformation_Solarenergie_Algerien.pdf (19.3.2010) |
[Derbal 2007] | Derbal, H., Belhamel, M., Benzaoui, A.: Conversion Solaire Thermique à Concentration les Concentrateurs Solaires Cylindro-Paraboliques, Bulletin des Energies Renouvelables, N°11, Juni 2007. http://portail.cder.dz/ (19.3.2010) |
[DLR 2008] | DLR: Kooperation mit Algerien zur effizienten Energieumwandlung und erneuerbaren Energien, 30.1.2008. http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-3432/7418_read-11456/7418_page-2/ (19.3.2010) |
[Fekraoui 2003] | Fekraoui, A.: La géothermie, une Énergie d’Avenir, Bulletin des Energies Renouvelables, N°4, Dezember 2003 http://portail.cder.dz/ (19.3.2010). |
[Hamane 2003] | Hamane, L.: Les ressources éoliennes de l’Algérie, La Division de l’Energie Eolienne, Bulletin des Energies Renouvelables, N°, Juni 2003. http://portail.cder.dz/ (19.3.2010) |
[Hergenröther 2010] | Hergenröther, Andreas: Wachstumsmarkt Algerien, Vortrag bei IHK Bochum am 10.6.2010 |
[IEA 2010] | IEA: Beyond the OECD - Algerie. http://www.iea.org/country/n_country.asp?COUNTRY_CODE=DZ&Submit=Submit (31.5.2010) |
[Igoud 2002] | Igoud, S., Tou, I., Kehal, S., Mansouri, N., Tozi, A.: Première Approche de la Caractéristaion du Biogaz Produit à Partir des Déjections Bovines, Rev. Energ. Ren. Vol. 5, 2002. http://www.cder.dz/download/Art5-2_4.pdf (22.3.2010) |
[Kasbadji 2009] | Kasbadji Merzouk, N.: Journée sur le Développement de Projets Eolien en Algérie, Bulletin des Energies Renouvelables, N°12, Juni 2009. http://portail.cder.dz/ (19.3.2010) |
[Le Maghreb 2010] | Le Maghreb: Vers la mise en place d'une station d'énergie solaire à Tarat, 25.2.2010. http://portail.cder.dz/spip.php?article146 (22.3.2010) |
[Le Temps d'Algérie 2010] | Le Temps d'Algérie: Développement de l'industriedes panneaux photovoltaiques à Sidi Bel Abbès, 3.2.2010. http://portail.cder.dz/spip.php?article130 (22.3.2010) |
[Liberté 2010] | Liberté: L'Algérie et énergies renouvelables : Potentiel le plus important. http://www.algerie360.com/economie/l%E2%80%99algerie-et-energies-renouvelables-potentiel-le-plus-important/ (22.3.2010) |
[LibertéAlgérie 2009] | LibertéAlgérie: Énergies renouvelables: "Une nouvelle strategie se prépare" en Algérie, 24.3.2009. |
[Mattes 2007] | Mattes, Hanspeter: Algeriens Energiepolitik: Nationale Interessen, Sozialpolitik und die EU, Giga Focus Nahost, Ausgabe 2, 2007. |
[MWM/APRUE 2010] | Ministère de l’Energie et des Mines / APRUE : Consommation Energétique Finale de l’Algérie – Chiffres Clés Année 2005 www.aprue.org.dz, (28.5.2010) |
[MVV/Wuppetal Institute 2010] | Appui technique/prestations de services pour l’évaluation de l’impact économique, technologique et environnemental de la réglementation nationale et des incitations relatives aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique - Etude documentaire- Algérie (Projet), Avril 2010. www.rcreee.org/Library_New/PDF/20100204_Amman_Jordan_Conference/Danida/Regional-Study-French-1.pdf (letzter Zugriff 20.5.2011) |
[ONS 2010] | Office National des Statistiques: Energie. http://www.ons.dz/Energie,51.html (22.3.2010) |
[Ökonews 2009] | Ökonews: Deutsches Solarturmkraftwerk für Algerien, 2.6.2009. http://www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1040480 (19.3.2010) |
[Ouali 2010] | Ouali, S., Khellaf, A., Baddari, K.: Etude des ressources géthermiques du sud algérien, Boumerdes. http://portail.cder.dz/ (19.3.2010) |
[Sonelgaz 2010] | Sonelgaz: Programme de Développement des Energies Renouvelables, 22.11.2010. www.enviroalgerie.info/index.php (letzter Zugriff 20.5.2011) |
[Wuppertal Institute/Adelphi Consult 2009] | Wuppertal Institute for Climate, Environment, Energy / Adelphi Consult: Energy Systems in OPEC Countries of the Middle East and North Africa, System Analytic Comparison of Nuclear Power, Renewable Energies and Energy Efficiency, Wuppertal, Berlin, 31.08.2009. http://www.boell-ameo.org/downloads/Wuppertal_Institut_Energy_Systems_OPEC_Countries.pdf (3,2 Mb) |
[Wuppertal Institute/CREAD 2010] | Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy/Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement (CREAD): Algeria – A Future Supplier of Electricity from Renewable Energies for Europe? 1.8.2010. http://www.wupperinst.org/uploads/tx_wiprojekt/Algeria_final_report.pdf (1,9 Mb) |
zu Energiedaten
zu Erneuerbaren Energien
zu Energieeffizienz